14155,46%0,76
42,69% 0,23
50,15% 0,06
5897,70% 0,71
9533,17% 2,62
Bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık, Bingöl çevrelerinin ise parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği beklenmektedir.
RÜZGAR: Rüzgarın değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.
| İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
|---|---|---|---|
| Merkez | Az bulutlu, açık | 20 | 40 |
| Akçadağ | Az bulutlu, açık | 20 | 39 |
| Arapgir | Az bulutlu, açık | 26 | 38 |
| Arguvan | Az bulutlu, açık | 26 | 38 |
| Battalgazi | Az bulutlu, açık | 17 | 41 |
| Darende | Az bulutlu, açık | 21 | 41 |
| Doğanşehir | Az bulutlu, açık | 15 | 37 |
| Doğanyol | Az bulutlu, açık | 24 | 41 |
| Hekimhan | Az bulutlu, açık | 20 | 39 |
| Kale | Az bulutlu, açık | 24 | 41 |
| Kuluncak | Az bulutlu, açık | 13 | 38 |
| Pütürge | Az bulutlu, açık | 24 | 40 |
| Yazıhan | Az bulutlu, açık | 24 | 42 |
| Yeşilyurt | Az bulutlu, açık | 25 | 40 |

