14155,46%0,76
42,69% 0,23
50,15% 0,06
5897,70% 0,71
9533,17% 2,62
Parçalı ve az bulutlu, Bingöl çevrelerinin akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği,
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği,
RÜZGAR: Rüzgarın güney ve batı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.
| İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
|---|---|---|---|
| Merkez | Parçalı ve az bulutlu | 22 | 38 |
| Akçadağ | Parçalı ve az bulutlu | 18 | 36 |
| Arapgir | Parçalı ve az bulutlu | 19 | 34 |
| Arguvan | Parçalı ve az bulutlu | 21 | 35 |
| Battalgazi | Parçalı ve az bulutlu | 21 | 36 |
| Darende | Parçalı ve az bulutlu | 19 | 36 |
| Doğanşehir | Parçalı ve az bulutlu | 18 | 34 |
| Doğanyol | Parçalı ve az bulutlu | 22 | 37 |
| Hekimhan | Parçalı ve az bulutlu | 19 | 34 |
| Kale | Parçalı ve az bulutlu | 25 | 36 |
| Kuluncak | Parçalı ve az bulutlu | 14 | 33 |
| Pütürge | Parçalı ve az bulutlu | 20 | 36 |
| Yazıhan | Parçalı ve az bulutlu | 22 | 38 |
| Yeşilyurt | Parçalı ve az bulutlu | 23 | 36 |

