14155,46%0,76
42,69% 0,23
50,15% 0,06
5897,70% 0,71
9533,17% 2,62
Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olarak geçmesi tahmin edilmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.
RÜZGAR: Rüzgârın değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi tahmin edilmektedir.
| İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
|---|---|---|---|
| Merkez | Parçalı ve az bulutlu | 20 | 38 |
| Akçadağ | Parçalı ve az bulutlu | 19 | 36 |
| Arapgir | Parçalı ve az bulutlu | 22 | 33 |
| Arguvan | Parçalı ve az bulutlu | 23 | 35 |
| Battalgazi | Parçalı ve az bulutlu | 17 | 38 |
| Darende | Parçalı ve az bulutlu | 18 | 38 |
| Doğanşehir | Parçalı ve az bulutlu | 14 | 35 |
| Doğanyol | Parçalı ve az bulutlu | 23 | 39 |
| Hekimhan | Parçalı ve az bulutlu | 20 | 36 |
| Kale | Parçalı ve az bulutlu | 23 | 38 |
| Kuluncak | Parçalı ve az bulutlu | 13 | 35 |
| Pütürge | Parçalı ve az bulutlu | 21 | 37 |
| Yazıhan | Parçalı ve az bulutlu | 22 | 39 |
| Yeşilyurt | Parçalı ve az bulutlu | 23 | 38 |

