14155,46%0,76
42,69% 0,23
50,15% 0,06
5897,70% 0,71
9533,17% 2,62
Bölgemiz genelinde havanın parçalı bulutlu ve zamanla az bulutlu, açık geçeceği tahmin edilmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği beklenmektedir.
RÜZGAR: Rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, akşam saatlerinde Malatya ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin edilmektedir.
| İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
|---|---|---|---|
| Merkez | Parçalı bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık | 20 | 38 |
| Akçadağ | Parçalı bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık | 17 | 36 |
| Arapgir | Parçalı bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık | 22 | 33 |
| Arguvan | Parçalı bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık | 21 | 35 |
| Battalgazi | Parçalı bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık | 17 | 38 |
| Darende | Parçalı bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık | 17 | 38 |
| Doğanşehir | Parçalı bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık | 14 | 34 |
| Doğanyol | Parçalı bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık | 24 | 39 |
| Hekimhan | Parçalı bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık | 19 | 37 |
| Kale | Parçalı bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık | 23 | 38 |
| Kuluncak | Parçalı bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık | 18 | 35 |
| Pütürge | Parçalı bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık | 20 | 38 |
| Yazıhan | Parçalı bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık | 22 | 40 |
| Yeşilyurt | Parçalı bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık | 22 | 37 |

